波形クラフトカートンボックス印刷スロッティングダイカット包装機械
主な構成: 1. すべてのはすば歯車は高精度機械加工、長寿命、低騒音、スムーズな動作で作られています。 Electric Planet 360 を使用してシステムを調整します。週調整または
基本情報
モデル番号。 | 先端送りシリーズ |
自動グレード | 自動 |
マシンタイプ | 自動段ボール箱製造機 |
使用する | 段ボール箱の製造に使用される機械 |
使用法 | 製造機 |
所属 | 段ボール箱製造機 |
輸送パッケージ | 映画 |
仕様 | 段ボール箱製造機 |
商標 | リチョーシャン |
起源 | 中国青島 |
HSコード | 84100 |
生産能力 | 10セット |
製品説明
主な構成: 1. すべてのはすば歯車は高精度機械加工、長寿命、低騒音、スムーズな動作で作られています。 Electric Planet 360 を使用してシステムを調整します。週調整または手動 360。調整がないことを確認するための週調整。3. インク システムは、高精度のアニロックス ローラー空気圧インク供給に加えて、独立したモーターの均一なインク、空気圧リフト バージョンを使用し、インクを停止し、アニロックス ローラー、さらにはインク ローラーの寿命を向上させることができます。 ギャップのない伝達システムにより、クロマトグラフィーの精度を確保し、ギア寿命を向上させ、騒音を低減します。5. スロット 4 つのナイフの同期調整ボックスの高さを使用します。 ポジティブジョギング設定、コンピュータデジタル入力、作業効率を向上させます。 機械CADモジュール設計、電動歩行空気圧ロックの使用。 技術的パラメータモデル | 1200/1400/1600×2500 | 1200/1400/1600x2800 |
最高作業速度(個/分) | 140/160/180 | 140/160/180 |
最大送りサイズ(mm) | 1170/1370/1570x2500 | 1170/1370/1570x2800 |
スキップ送りサイズ(mm) | 1370/1570/1770x2500 | 1370/1570/1770x2800 |
先端最小送り寸法(mm) | 350/380/400x650 | 350/380/400×700 |
無圧最小送り寸法(mm) | 450×650 | 450×650 |
最大印刷エリア(mm) | 1150/1350/1550x2450 | 1150/1350/1550x2750 |
印刷版厚さ(mm) | ||
私たちに送ってください