Overview
基本情報
モデル番号。 | LH250 & LH450 |
カスタマイズされた | カスタマイズされた |
状態 | 新しい |
電力要件 | 380V 50Hz |
材質2(200-600GSM) | 単層ベルト PE 紙詰まり |
材質1(200-600GSM) | 二層ベルト PE 紙詰まり |
使用空気圧 | 0.6MPa |
総電力 | 8.5Kw |
カートンの最大高さ(Lh450) | 95mm |
紙詰まりの最大横サイズ | Lh250の場合は250mm、Lh450の場合は450mm |
カートンの最大高さ(Lh250) | 45mm |
紙サンプル | 1~3日 |
生産 | 45日 |
特徴 | 熱風発生装置と金型加熱による |
輸送パッケージ | 木製ケース |
仕様 | 1500*1200*2300MM &1900*1600*2300MM |
商標 | 大園 |
起源 | 中国本土中山市 |
HSコード | 8441400000 |
生産能力 | 800セット/年 |
製品説明
高速自動弁当箱成形機食品箱メーカー紙用ファーストフード機械製品の説明私たちに送ってください